60kW單/雙槍直流充電樁
·
60kW雙槍直流充電樁產(chǎn)品介紹規(guī)格單/雙槍60kW充電槍5米(可選配7米、10米)充電模式一機(jī)兩充輸入電壓三相五線制,AC380V±20%輸入頻率45-65Hz輸出電壓DC200-750V整機(jī)效率(滿載)≥95%功率因數(shù)≥0.99總諧波含量≤5%噪聲≤65db防護(hù)等級(jí)IP54通信接口以太網(wǎng)(可拓展3G/4G),CAN/RS485可選顯示屏8寸高亮彩色觸摸屏安全保護(hù)過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、缺相保護(hù)、短路?!?/p>
在線咨詢
咨詢熱線:0772-3591302
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
60kW雙槍直流充電樁產(chǎn)品介紹
規(guī)格 | 單/雙槍60kW | |
充電槍 | 5米(可選配7米、10米) | |
充電模式 | 一機(jī)兩充 | |
輸入電壓 | 三相五線制,AC380V±20% | |
輸入頻率 | 45-65Hz | |
輸出電壓 | DC200-750V | |
整機(jī)效率(滿載) | ≥95% | |
功率因數(shù) | ≥0.99 | |
總諧波含量 | ≤5% | |
噪聲 | ≤65db | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
通信接口 | 以太網(wǎng)(可拓展3G/4G),CAN/RS485可選 | |
顯示屏 | 8寸高亮彩色觸摸屏 | |
安全保護(hù) | 過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、缺相保護(hù)、短路保護(hù)、模塊內(nèi)部過(guò)溫保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、充電鏈接異常保護(hù)、絕緣檢測(cè)保護(hù)、電池反接保護(hù)等功能 | |
急停開(kāi)關(guān) | 具備 | |
防雷 | C級(jí)防雷 | |
充電功能 | 手動(dòng)/自動(dòng)充電,定時(shí)、定量、定價(jià)充電 | |
支付功能 | 刷卡、微信、手機(jī)APP | |
標(biāo)準(zhǔn) | 滿足 GB/T 34657.1-2017 GB/T34657.2-2017 GB/T20234.3-2015 |
上一篇: 沒(méi)有了
下一篇: 直流充電樁-高級(jí)版